服务与价格
女宾
| Donna | 高级 | 初级 |
| 剪发/造型 | 180-350 | 100-250 | 68-168 |
| 洗发/吹干 | 98-168 | 78-138 | 58-98 |
| 洗发/做头发 | 80-120 | - | - |
| 造型 | 200-300 | - | - |
| 仅洗发 | 38-68 | - | - |
| 仅吹风 | 58-78 | - | - |
| 12岁以下儿童 | 50-88 | - | - |
男宾
| Donna | 高级 | 初级 |
| 剪发/造型 | 180 | 100 | - |
| 洗发/吹干 | 98 | 58 | - |
| 仅洗发 | 38 | - | - |
| 仅吹风 | 58 | - | - |
| 刮脸 | 80 | - | - |
| 刮脸+面部按摩 | 180 | - | - |
| 刮脸+全身按摩 | 280 | - | - |
染发
| S | M | L |
| 染发 | 440 | 550 | 750 |
| 挑染 | 450 | 650 | 850 |
| 帽子挑染 | 300 | - | - |
| 漂染 | 100-300 | - | - |
| 叠染 | 300-500 | - | - |
| 漂发 | 300-500 | - | - |
烫发
| S | M | L |
| 烫发 | 400 | 550 | 750 |
| 局部烫发 | 150-500 | - | - |
| 直发 | 400 | 600 | 800 |
护理
| S | M | L |
| 威娜 | 100 | 200 | 350 |
| 欧莱雅 | 200 | 400 | 650 |
| 欧莱雅精油 | 150 | - | - |
| 卡诗发膜 | 400 | 600 | 850 |
| 卡诗精油 | 300 | - | - |
美容
| S | M | L |
| 面部清洁 | 180-300 | - | - |
| 面部护理 | 350 | 550 | 800 |
| 化妆 | 300 | 450 | 600 |
| 脱毛 | 50 | 150 | 350 |
| 修眉 | 50 | - | - |
| 美甲/足护理 | 60 | 90 | 120 |
| 手足护理 | 150 | 220 | 300 |